Unsere Preise für Services in Zeiteinheiten (ZE) und pauschal
1 ZE = 10 Minuten
B2C= Business-to-Consumer (auch Business-to-Client, abgekürzt B2C oder BtC) steht für Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmern und Privatpersonen
B2B = Business-to-Business (Abkürzungen B2B, B-to-B oder BtB) bezeichnet Geschäftsbeziehungen zwischen zwei oder mehr Unternehmen
SERVICES
Reisekosten
Servicetechniker
Pauschalen B2C
Pauschalen B2B
Wartungsverträge (SLA)
Reisekosten
Fahrzeugkosten – Angaben netto zzgl. MwSt. | ||
Anfahrt <= 20 km | 0,00 € /km | |
Anfahrt > 20 km | 0,75 € /km | |
Anfahrt > 100 km | auf Anfrage | |
Personalkosten – Angaben netto zzgl. MwSt. | ||
Anfahrt je Mitarbeiter | 8,50 € /ZE | |
Die Berechnung von Auslagen z.B. Parkgebühren, Maut oder sonstige Kosten bleiben vorbehalten. |
Servicetechniker
Leistungen in Zeiteinheiten (ZE = 10 Minuten) – Angaben netto zzgl. MwSt. | ||
PC – Techniker (B2C) | ZE | 12,50 € |
PC – Techniker (B2B) | ZE | 15,83 € |
LINUX / APPLE – Techniker | ZE | 16,50 € |
System – Techniker | ZE | 16,50 € |
System- und Netzwerkdiagnose (inkl. Messtechnik) | ZE | 23,00 € |
Sicheheits Analyse der IT Infrastruktur | ZE | 23,00 € |
Elektro- & Netzwerkarbeiten | ZE | 9,20 € |
Pauschalen B2C
Leistungen pauschal Angaben brutto inkl. MwSt | |
Kleinpauschale | 29,00 € |
Einrichtungspauschale 1 z.B. Installation von APPS, Internet o. Netzwerk, Fritzbox oder Speedport einfach, SmartTV, Set-Top-Box, Smartphone / Tablet -Android / iOS-, Anbindung Drucker incl. 1 PC, WLAN, Access Points, Switche | 79,00 € |
Einrichtungspauschale 2 z.B. Fritz!Box oder Speedport komplex, NAS Server einfach, Grundinstallation PC, einmalige Wartung PC | 139,00 € |
Einrichtungspauschale 3 z.B. NAS Server komplex | 199,00 € |
Servicepauschale 1 z.B. Diagnose & Analyse einfach, Inventarisierung | 39,00 € |
Servicepauschale 2 z.B. Diagnose & Analyse komplex, System Recovery einfach, Inplace-Upgrade, Passwort Reset, Hardware-Wartung Desktops | 79,00 € |
Servicepauschale 3 z.B. System Recovery komplex, Hardware-Wartung Kompaktgeräte | 139,00 € |
Datensicherung @ Home Konzept, Umsetzung, Einweisung | 99,00 € |
Die Pauschalen verstehen sich als Anwendungsbeispiele dessen Anwendung im Ermessen des ausführenden Technikers liegen! Im Zweifelsfall gilt der Stundenverrechnungssatz. |
Pauschalen B2B
Leistungen pauschal Angaben netto zzgl. MwSt. | |
Kleinpauschale | 39,00 € |
Einrichtungspauschale 1 z.B. Installation von APPS, Fritzbox oder Speedport einfach, SmartTV, Set-Top-Box, Smartphone / Tablet -Android / iOS-, Anbindung Drucker incl. 1 Workstation, WLAN, Access Points, Switche, Backup auf externen Datenträger, Dateiübernahme bei Systemwechsel, einmalige Wartung Workstation | 89,00 € |
Einrichtungspauschale 2 z.B. Fritz!Box oder Speedport komplex, NAS Server einfach, Grundinstallation Workstation, Geplantes Windows-Server-Update (Fernwartung), automatisiertes Backup | 159,00 € |
Einrichtungspauschale 3 z.B. NAS Server komplex, Wartung Server | 279,00 € |
Servicepauschale 1 z.B. Diagnose & Analyse einfach, Inventarisierung | 59,00 € |
Servicepauschale 2 z.B. Diagnose & Analyse komplex, System Recovery einfach, Inplace-Upgrade, Passwort Reset, Hardware-Wartung Desktops | 99,00 € |
Servicepauschale 3 z.B. System Recovery komplex, Hardware-Wartung Kompaktgeräte | 179,00 € |
Datensicherungskonzept | 99,00 € |
Kostenvoranschlag / Gutachten für Versicherungen einfach | 99,00 € |
Kostenvoranschlag / Gutachten für Versicherungen komplex | 179,00 € |
Virenentfernung Server | 0 € |
Wartungsverträge (SLA)
Ihren individuellen Bedarf an Wartung ermitteln wir gerne in einem persönlichen Gespräch
DATENSCHUTZ
Leistungen pauschal
Leistung monatlich
Leistungen pauschal
Leistungen pauschal Angaben netto zzgl. MwSt. | |
Datenschutz Audit (mündliche Beratung) | 250,00 € |
Datenschutz Audit (schriftlich) | a.A |
Datenschutz Tagesseminar (bis 25 Personen) | 750,00 € |
Leistung monatlich
mehr als 30
Angaben netto zzgl. MwSt. | ||
Mitarbeiter | monatlich | einmalig |
bis 30 | € 450,00 | € 1.900 |
über 30 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Leistungen des Datenschutzbeauftragten |
TELEFONANLAGEN (ITK)
Servicetechniker
Pauschalen (B2B)
Wartungsverträge (SLA)
Servicetechniker
Leistungen in Zeiteinheiten (ZE = 10 Minuten) Angaben netto zzgl. MwSt. | ||
System – Techniker | ZE | 16,00 € |
Ton – Techniker (ITK) *1 | ZE | 16,00 € |
PC – Techniker (B2B) | ZE | 14,17 € |
Elektroarbeiten / Netzwerkkabel | ZE | 9,20 € |
System- und Netzwerkdiagnose (inkl. Messtechnik) | ZE | 23,00 € |
*1 Sprecher stellung in Eigenleistung oder auf Anfrage |
Pauschalen (B2B)
Leistungen pauschal Angaben netto zzgl. MwSt. | |
Erst-/einrichtung ITK (max. 10 User, Grundfunktionen)*1 | 700,00 € |
Erst-/einrichtung ITK (max. 10 User, Erweitert)*2 | 1.000,00 € |
*1 Kabelwege / Kabelarbeiten nicht enthalten | |
*2 Kabelwege / Kabelarbeiten / Vertonung nicht enthalten |
Wartungsverträge (SLA)
Ihren individuellen Bedarf an Wartung ermitteln wir gerne in einem persönlichen Gespräch
INFORMATIONSSICHERHEIT (FW, UTM, ICS,EPP)
Servicetechniker
UTM / Firewall
Intelligent Cloud Shield (ICS)
Wartungsverträge (SLA)
Servicetechniker
Leistungen in Zeiteinheiten (ZE = 10 Minuten) Angaben netto zzgl. MwSt. | ||
System Techniker | ZE | 16,00 € |
PC – Techniker (B2B) | ZE | 14,17 € |
UTM / Firewall
Leistungen pauschal Angaben netto zzgl. MwSt. | |
Erst-/einrichtung SP Firewall (ohne VPN, max. 10 User) | 450,00 € |
Erst-/einrichtung SP Firewall (mit VPN, , max. 10 User) | 600,00 € |
Erst-/einrichtung UBNT Firewall (ohne VPN, , max. 10 User) | 250,00 € |
Erst-/einrichtung UBNT Firewall (mit VPN Site-to-Side, max. 10 User) | 450,00 € |
Intelligent Cloud Shield (ICS)
Leistungen pauschal Angaben netto zzgl. MwSt. | |
Erst-/einrichtung ICS (für FritzBox) | 99,00 € |
Wartungsverträge (SLA)
Ihren individuellen Bedarf an Wartung ermitteln wir gerne in einem persönlichen Gespräch
HOMEMATIC / SMART HOME
Servicetechniker
SmartHome Service
Servicetechniker
Leistungen in Zeiteinheiten (ZE = 10 Minuten) Angaben netto zzgl. MwSt. | ||
System Techniker | ZE | 16,00 € |
PC – Techniker (B2C) | ZE | 12,50 € |
Elektro- & Netzwerkarbeiten | ZE | 9,20 € |
SmartHome Service
Leistungen pauschal Angaben netto zzgl. MwSt. | |
Planung Smart Home (Neubau) | 550,00 € |
Planung Smart Home (Mietwohnung) | 450,00 € |